2015年4月住房公积金归集情况快报

浏览次数:信息来源: 市住房公积金中心发布时间:2015-05-18 10:32
字号:

2015年第4月

                                                       单位:万元

本月归集  本年归集 公积金余额  新增单位  期末开户 新增开户人数 期末个人住房公积金账户数
累计(含息) 同比
长%
完成
计划%
本月数 本年累计 同比
增长%
单位数 本月数 本年累计 同比
增长%
六安市 17677.83 69541.89 11.41% 32.20% 619196.58 10 36 -30.77% 4061 1350 5080 -28.82% 205542
市本级 5992.27 24018.21 8.30% 29.07% 245219.85 5 22 -18.52% 1549 519 2163 -21.63% 82875
舒城县 883.88 9749.40 11.30% 36.11% 77555.71 1 3 -57.14% 436 69 667 8.63% 25331
寿 县 2155.74 8379.61 32.39% 40.84% 67328.95 0 3 -25.00% 604 127 513 -61.40% 28386
霍邱县 4754.77 12429.78 9.58% 38.36% 92855.61 2 4 0.00% 611 98 590 -39.92% 29393
霍山县 2165.83 8034.13 8.47% 34.60% 61495.39 0 1 -83.33% 296 118 418 -51.95% 20926
金寨县 1465.90 5925.48 7.18% 22.39% 65031.82 1 1 -66.67% 456 405 617 14.05% 15611
叶 集 259.44 1005.28 14.82% 26.59% 9709.25 1 2 100.00% 109 14 112 173.17% 3020

单位负责人:徐德成                   填表人:胡瑜琛                        填报日期:2015-5-10


备注:全市年度归集计划自三月份起由20亿元上调至21.6亿元

标签:
关联信息