2015年1月住房公积金归集情况快报
| 2015年第1月 单位:万元 | |||||||||||||
| 单 位 | 本月归集 | 本年归集 | 公积金余额 | 新增单位 | 期末开户 | 新增开户人数 | 期末个人住房公积金账户数 | ||||||
| 累计(含息) | 同比 增长% |
完成 计划% |
本月数 | 本年累计 | 同比 增长% |
单位数 | 本月数 | 本年累计 | 同比 增长% | ||||
| 六安市 | 24213.53 | 24213.53 | 22.70% | 12.11% | 605032.43 | 10 | 10 | -33.33% | 4008 | 1544 | 1544 | -29.88% | 205003 |
| 市本级 | 7013.72 | 7013.72 | 22.05% | 9.17% | 239745.69 | 6 | 6 | 0.00% | 1532 | 679 | 679 | 5.60% | 82356 |
| 舒城县 | 4908.76 | 4908.76 | 8.15% | 19.64% | 76753.22 | 0 | 0 | -100.00% | 433 | 142 | 142 | -46.21% | 25192 |
| 寿 县 | 2291.59 | 2291.59 | 69.70% | 12.06% | 64483.45 | 3 | 3 | 0.00% | 607 | 208 | 208 | -62.04% | 28510 |
| 霍邱县 | 4765.47 | 4765.47 | 20.19% | 15.88% | 89601.11 | 1 | 1 | -50.00% | 608 | 272 | 272 | -10.82% | 29504 |
| 霍山县 | 2707.92 | 2707.92 | 3.09% | 12.59% | 60059.05 | 0 | 0 | 0.00% | 295 | 148 | 148 | -40.32% | 20961 |
| 金寨县 | 2443.21 | 2443.21 | 68.70% | 9.97% | 65082.43 | 0 | 0 | -100.00% | 426 | 86 | 86 | -54.97% | 15558 |
| 叶 集 | 82.86 | 82.86 | 41.91% | 2.37% | 9307.48 | 0 | 0 | 0.00% | 107 | 9 | 9 | 200.00% | 2922 |
| 单位负责人:崔黎明 填表人:胡瑜琛 填报日期:2015-2-10 | |||||||||||||
标签:
智能问答
皖公网安备 34150202000228号